Beauce-Sud (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 98,8 % | 99,17 % |
| Anglais | 0,6 % | 0,65 % |
| Français-Anglais | 0,5 % | 0,11 % |
| Autres | 0,1 % | 0,07 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1973 | Voir Beauce, Dorchester et Frontenac (circonscription provinciale) | |
| 1973-1976 | Roy, Fabien | Ralliement créditiste |
| 1976-1979 | Roy, Fabien | Parti national populaire |
| 1979-1985 | Mathieu, Herman | Libéral |
| 1985-1994 | Dutil, Robert | Libéral |
| 1994-1997 | Quirion, Paul-Eugène | Libéral |
| 1997-2007 | Leblanc, Diane | Libéral |
| 2007-2008 | Morin, Claude | Action démocratique du Québec-ADQ |
| 2008-2015 | Dutil, Robert | Libéral |
| 2015-2018 | Busque, Paul | Libéral |
| 2018 | Poulim, Samuel | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 42,55 % | 57,45 % |
| 1992 | 47,16 % | 52,84 % |
| 1995 | 42,46 % | 57,54 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Chaudière-Appalaches.
