Bonaventure (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 83,4 % | 84,40 % | |
| Anglais | 12,8 % | 12,86 % | |
| Langues gaéliques | 1,97 % | ||
| Français-Anglais | 1,8 % | 0,57 % | |
| Autres | 2,0 % | 0,20 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1830 | Voir Gaspé (circonscription provinciale) |
| 1830-1836 | Thibodeau, Édouard |
| 1836-1841 | McCracken, James |
Deuxième siège
Voir Gaspé (circonscription provinciale)
| 1830-1832 | Gosset, John |
| 1832-1834 | Hamilton, John Robinson |
| 1834-1841 | Deblois., Joseph-François |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1844 | Hamilton, John Robinson |
| 1844-1848 | Le Boutillier, John |
| 1848-1851 | Cuthbert, William |
| 1851-1861 | Meagher, John |
| 1861-1867 | Robitaille, Théodore |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1871 | Hamilton, Clarence | Libéral | |
| 1871-1874 | Robitaille, Théodore | Conservateur | |
| 1874-1876 | Beauchesne, Arthur | Conservateur | |
| 1877-1881 | Tarte, Joseph-Israël | Conservateur | |
| 1881-1882 | Riopel, Louis-Joseph | Conservateur | |
| 1882-1890 | Martin, Henri-Josué | Conservateur | |
| 1890-1894 | Mercier, Honoré | Libéral | |
| 1894-1897 | Lemieux, François-Xavier | L | ibéral |
| 1897-1904 | Clapperton, William Henry | Libéral | |
| 1904-1914 | Kelly, John Hall | Libéral | |
| 1914-1924 | Bugeaud, Joseph-Fabien | Libéral | |
| 1924-1936 | Côté, Pierre-Émile | Libéral | |
| 1936-1939 | Jolicoeur, Henri | Union nationale | |
| 1939-1942 | Côté, Pierre-Émile | Libéral | |
| 1942-1956 | Jolicoeur, Henri | Union nationale | |
| 1956-1994 | Lévesque, Gérard D. | Libéral | |
| 1994-1998 | Landry, Marcel | Parti québécois-PQ | |
| 1998-2011 | Normandeau, Nathalie | Libéral | |
| 2012- | Roy, Sylvain | Parti québécois-PQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 33,18 % | 66,82 % |
| 1992 | 51,67 % | 48,33 % |
| 1995 | 48,42 % | 51,58 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive nord de la baie des Chaleurs.
Région touristique de la Gaspésie.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec, 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
