Champlain (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 98,1 % | 97,98 % |
| Anglais | 0,9 % | 1,04 % |
| Français-Anglais | 0,5 % | 0,25 % |
| Autres | 0,5 % | 0,47 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1830 | Voir Saint-Maurice (circonscription provinciale) |
| 1830-1841 | Dorion, Pierre-Antoine |
Deuxième siège
| Avant 1830 | Voir Saint-Maurice (circonscription provinciale) |
| 1830-1841 | Trudel, Olivier |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1843 | Kimber, René-Joseph |
| 1843-1844 | Judah, Henry |
| 1844-1851 | Guillet, Louis |
| 1851-1858 | Marchildon, Thomas |
| 1858-1861 | Turcotte, Joseph-Édouard |
| 1861-1867 | Ross, John Jones |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1867 | Ross, John Jones | Conservateur |
| 1867-1871 | Chapais, Jean-Charles | Conservateur |
| 1871-1875 | Trudel, F.-X.-Anselme | Conservateur |
| 1875-1881 | Saint-Cyr, Dominique-N. | Conservateur |
| 1881-1886 | Trudel, Robert | Conservateur |
| 1886-1890 | Trudel, Ferdinand | Parti national |
| 1890-1900 | Grenier, Pierre | Conservateur |
| 1900-1912 | Neault, Pierre-Calixte | Libéral |
| 1912-1916 | Labissonnière, J.-Arthur | Conservateur |
| 1916-1925 | Bordeleau, Bruno | Libéral |
| 1925-1935 | Grant, William-Pierre | Libéral |
| 1935-1936 | Rousseau, U.-Wilbrod | Action libérale nationale |
| 1936-1939 | Rousseau, U.-Wilbrod | Union nationale |
| 1939-1944 | Morin, Joseph-Philias | Union nationale |
| 1944-1970 | Bellemare, Maurice | Union nationale |
| 1970-1976 | Toupin, Normand | Libéral |
| 1976-1985 | Gagnon, Marcel | Parti québécois |
| 1985-1994 | Brouillette, Pierre A. | Libéral |
| 1994-2003 | Beaumier, Yves | Parti québécois |
| 2003-2007 | Champagne, Noëlla | Parti québécois |
| 2007-2008 | Auger, Pierre-Michel | Action démocratique du Québec |
| 2008 | Auger, Pierre-Michel | Libéral |
| 2008-2014 | Champagne, Noëlla | Parti québécois |
| 2014-2018 | Auger, Pierre-Michel | Libéral |
| 2018- | Lebel Sonia | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 43,96 % | 56,04 % |
| 1992 | 36,14 % | 63,86 % |
| 1995 | 60,58 % | 39,42 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Mauricie.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
