Chicoutimi (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 98,2 % | 98,52 % |
| Anglais | 0,7 % | 0,57 % |
| Français-Anglais | 0,5 % | 0,16 % |
| Autres | 0,6 % | 0,75 % |
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1912 | Voir Chicoutimi-Saguenay (circonscription provinciale) | |
| 1912-1919 | Petit, Honoré | Libéral |
| 1919-1923 | Gaudreault, J.-Arthur | Libéral |
| 1923-1935 | Delisle, Gustave | Libéral |
| 1935-1936 | Larouche, Arthur | Action libérale nationale |
| 1936-1938 | Larouche, Arthur | Union nationale |
| 1938-1965 | Talbot, Antonio | Union nationale |
| 1966-1973 | Tremblay, Jean-Noël | Union nationale |
| 1973-1985 | Bédard, Marc-André | Parti québécois |
| 1985-1998 | Blackburn, Jeanne L. | Parti québécois |
| 1998-2016 | Bédard, Stéphane | Parti québécois |
| 2016-2018 | Jean, Mireille | Parti québécois |
| 2018- | Laforest, Andrée | Coalition Avenir Québec-CAQ |
Résultat des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 58,51 % | 41,49 % |
| 1992 | 25,57 % | 74,43 % |
| 1995 | 68,87 % | 31,13 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
