Dorchester (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Députés-
- Sous la Constitution de 1791
Premier siège-
| 1792-1796 | Taschereau, Gabriel-Elzéar |
| 1796-1800 | Bégin, Charles |
| 1800-1809 | Caldwell, John |
| 1809-1810 | Taschereau, Jean-Thomas |
| 1820-1812 | Caldwell,John |
| 1812-1820 | Taschereau, Jean-Thomas |
| 1820-1832 | Lagueux, Louis |
| 1832-1834 | Bouffard, Jean |
Deuxième siège-
| 1792-1796 | Irumberry de Salaberry, Ignace-Michel-Louis-Antoine |
| 1796-1800 | Dumas, Alexandre |
| 1800-1808 | Taschereau, Jean-Thomas |
| 1808-1814 | Langlois, Pierre |
| 1814-1827 | Davidson, John |
| 1827-1830 | Samson, Joseph |
| 1830-1834 | Caldwell, Henry John |
| 1841-1844 | Taschereau, Antoine-Charles |
| 1844-1845 | Taschereau, Pierre-Elzéar |
| 1845-1847 | Taschereau, Joseph-André |
| 1847-1854 | Lemieux, François-Xavier |
| 1854-1858 | Pouliot, Barthélemy |
| 1858-1867 | Langevin, Hector-Louis |
- Sous la Confédération
| 1867-1871 | Langevin, Hector-Louis | conservateur |
| 1871-1878 | Larochelle, Louis-Napoléon | conservateur |
| 1878-1886 | Audet, Nicodème | conservateur |
| 1886-1888 | Larochelle, Louis-Napoléon | national |
| 1888-1904 | Pelletier, Louis-Philippe | conservateur |
| 1904-1913 | Morisset, Alfred | libéral |
| 1913-1917 | Cannon, Lucien | libéral |
| 1917-1931 | Ouellet, Joseph-Charles-Ernest | libéral |
| 1931-1935 | Giguère, Joseph-Philibert | libéral |
| 1935-1962 | Bégin, Joseph-Damase | Union nationale |
| 1962-1963 | Nadeau, Joseph-Armand | Union nationale |
| 1964-1966 | O'Farrell, Francis | Libéral |
| 1966-1970 | Picard, Paul-Henri | Union nationale |
| 1970-1973 | Guay, Florian | Ralliement créditiste |
| 1973- | Voir Bellechasse (circonscription provinciale) |
