Laval-des-Rapides (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 84,0 % | 83,12 % |
| Anglais | 3,1 % | 3,04 % |
| Italien | 2,77 % | |
| Arabe | 2,13 % | |
| Portugais | 1,41 % | |
| Français-Anglais | 1,5 % | 0,88 % |
| Autres | 11,1 % | 6,65 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1981 | Voir Mille-Îles (circonscription provinciale) et Fabre (circonscription provinciale) | |
| 1981-1985 | Landry, Bernard | Parti québécois |
| 1985-1993 | Bélanger, Guy | Libéral |
| 1993-2003 | Ménard, Serge | Parti québécois |
| 2003-2012 | Paquet, Alain | Libéral |
| 2012-2014 | Bureau-Blouin, Léo | Parti québécois-PQ |
| 2014- | Polo, Saul | Libéral |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | Voir Laval (circonscription provinciale) | |
| 1992 | 40,69 % | 59,31 % |
| 1995 | 52,65 % | 47,35 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
