Saint-Jean (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 92,3 % | |
| Anglais | 4,3 % | |
| Français-Anglais | 1,6 % | |
| Autres | 1,8 % | |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| Avant 1854 | Voir Chambly (circonscription provinciale) et Huntingdon (circonscription provinciale) |
| 1854-1867 | Bourassa, François |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1900 | Marchand, Félix-Gabriel | Libéral |
| 1900-1908 | Roy, Philippe-Honoré | Libéral |
| 1908-1910 | Marchand, Gabriel | Libéral |
| 1910-1912 | Robert, Marcellin | Libéral |
| 1912-1913 | Gouin, Lomer | Libéral |
| 1913-1919 | Robert, Marcellin | Libéral |
| 1919-1939 | Bouthillier, Alexis | Libéral |
| 1939-1944 | Voir Saint-Jean-Napierville (circonscription provinciale) | |
| 1944-1960 | Beaulieu, Jean-Paul | Union nationale |
| 1960-1966 | Ouimet, Philodor | Libéral |
| 1966-1969 | Proulx, Jérôme | Union nationale |
| 1969-1970 | Proulx, Jérôme | Indépendant |
| 1970-1976 | Veilleux, Jacques | Libéral |
| 1976-1985 | Proulx, Jérôme | Parti québécois |
| 1985-1989 | Lorrain, Pierre | Libéral |
| 1989-1994 | Charbonneau, Michel | Libéral |
| 1994-2003 | Paquin, Roger | Parti québécois |
| 2003-2007 | Paquin, Jean-Pierre | Libéral |
| 2007-2008 | Méthé, Lucille | Action démocratique du Québec-ADQ |
| 2008- | Turcotte, Dave | Parti québécois-PQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 48,92 % | 61,08 % |
| 1992 | 38,56 % | 61,44 % |
| 1995 | 56,14 % | 43,86 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.
