Borduas (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |||
| Français | 90,7 % | 92,58 % | ||
| Anglais | 6,1 % | 4,88 % | ||
| Français-Anglais | 1,4 % | 0,75 % | ||
| Autres | 1,8 % | 1,79 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1994 | Voir Verchères (circonscription provinciale) et Iberville (circonscription provinciale) | |
| 1994-2006 | Charbonneau, Jean-Pierre | Parti québécois |
| 2007-2011 | Curzi, Pierre | Parti québécois |
| 2011-2012 | Curzi, Pierre | Indépendant |
| 2012-2014 | Duchesne, Pierre | Parti québécois |
| 2014 | Jolin-Barrette, Simon | Coalition Avenir Québec |
Référendum
| oui | non | |
| 1980 | Voir Verchères (circonscription provinciale, 1998) et Iberville (circonscription provinciale, 1998) | |
| 1992 | Voir Verchères (circonscription provinciale, 1998) et Iberville (circonscription provinciale, 1998) | |
| 1995 | 58,34 % | 41,66 % |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.
