Crémazie (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 75,0 % | 72,67 % |
| Italien | 6,5 % | 6,37 % |
| Espagnol | 3,45 % | |
| Anglais | 3,5 % | 3,41 % |
| Arabe | 2,32 % | |
| Français-Anglais | 1,3 % | 0,68 % |
| Autres | 13,7 % | 11,10 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1973 | Voir Ahuntsic (circonscription provinciale) | |
| 1973-1976 | Bienvenue, Jean | Libéral |
| 1976-1985 | Tardif, Guy | Parti québécois |
| 1985-1994 | Vallerand, André | Libéral |
| 1994-1998 | Campeau, Jean | Parti québécois |
| 1998-2003 | Blanchet, Manon | Parti québécois |
| 2003-2007 | Lamquin Éthier, Michèle | Libéral |
| 2007-2011 | Lapointe, Lisette | Parti québécois |
| 2011-2012 | Lapointe, Lisette | Indépendante |
| 2012-2014 | De Courcy, Diane | Parti québécois-PQ |
| 2014-2018 | Montpetit, Marie | Libéral |
| 1028 | Voir Maurice-Richard (circonscription provinciale) |
Résultat des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 43,85 % | 56,15 % |
| 1992 | 44,53 % | 55,47 % |
| 1995 | 48,55 % | 51,45 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le centre nord de l'île de Montréal.
Région touristique de Montréal.
